Väntat rörelseresultat, enligt Modular Finances konsensus med sex analytikers estimat, ligger på 629 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 665 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.10 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
NCC | |||
Rapportdag | 2025-10-23 | ||
(miljoner kronor) | Q3-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Orderingång | 12 068 | 4 | 13 264 |
Försäljning | 14 038 | 6 | 14 277 |
Rörelseresultat | 629 | 6 | 665 |
Källa: Modular Finance |