23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Entreprenad
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons

Lista: Skånes största entreprenörer

Se vilka anläggningsföretag som har högst omsättning i Skåne. 
Annons

Här är Skånes största anläggningsföretag – rankade efter omsättning och kompletterade med nyckeltal för personalstyrka och lönsamhet.

Företagsnamn Senaste årsredovisning Antal anställda Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA (tkr) Rörelsemarginal (%) Nettoomsättning (tkr)
Peab Sverige AB 202412 2642 287 122 1,7 16 423 250
Peab Anläggning AB 202412 2605 472 114 3,3 13 928 770
Peab Asfalt AB 202412 811 254 640 3,1 4 420 440
One Nordic AB 202412 1283 248 794 5,9 3 646 757
Öresundskraft AB 202312 441 586 000 7,9 3 411 000
Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB 202412 312 270 806 9,9 2 698 579
MVB Syd AB 202412 253 65 805 3,5 1 873 489
Norrvidinge Group AB 202412 125 18 773 - 0,5 1 223 631
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 202412 230 5 046 0,1 1 033 284
Eolus Aktiebolag (publ) 202412 136 298 000 32,5 851 000
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.063|