23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Entreprenad
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons

Lista: Örebros största entreprenörer

Se vilka anläggningsföretag som har högst omsättning i Örebro.
Annons

Här är Örebros största anläggningsföretag – rankade efter omsättning och kompletterade med nyckeltal för personalstyrka och lönsamhet.

Största entreprenörerna i Örebro
Företagsnamn Senaste årsredovisning Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA (tkr) Rörelsemarginal (%) Antal anställda
Infrakraft Mälardalen AB 202412 776 842 44 497 5,6 69
Dynasafe Demil Systems AB 202412 542 223 88 384 11,3 41
Saferoad Services AB 202412 213 515 13 785 2,4 46
Vossloh Rail Services Scandinavia AB 202412 190 083 46 118 24,1 10
TRANAB Markbyggnad Aktiebolag 202012 182 324 - 9 980 - 5,6 42
MastIT Sweden AB 202412 155 017 30 996 19,6 29
K.S. Connect AB 202412 126 460 19 923 15,6 30
NEEXT AB 202412 109 595 133 0,1 1
Austin Powder Sweden AB 202412 79 914 1 315 - 1,8 15
Kraftlänk AB 202412 40 624 5 337 11,5 22
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.031|