23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Entreprenad
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons

Kartläggning: Dalarnas största entreprenörer

Se vilka anläggningsföretag som har högst omsättning i Dalarna.
Annons

Här är Dalarnas största anläggningsföretag – rankade efter omsättning och kompletterade med nyckeltal för personalstyrka och lönsamhet.

Dalarnas största entreprenörer
Företagsnamn Senaste årsredovisning Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA (tkr) Rörelsemarginal (%)
Victor Energy AB 202412 413 1 525 310 130 499 6,8
Henningsons Elektriska AB 202412 168 336 690 33 898 9,4
Falu Elnät AB 202412 25 332 060 166 240 28,8
Scandinavian Track Group AB 202312 123 231 673 7 372 - 1,9
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 202412 63 159 818 42 344 10,2
Rail Weld Sweden AB 201512 84 155 238 8 225 2,9
CD Entreprenad AB 201912 24 120 548 19 712 14,1
Leksand Vatten AB 202412 0 105 447 33 493 16,2
Avesta Vatten och Avfall AB 202412 38 95 307 14 440 1,5
Hedemora Kraft och Värme AB 202412 0 99 660 13 071 - 7,0
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.206|