Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har gjort en analys av de svenska statliga vägarna och drar slutsatsen att mer än var tioende statlig väg är i ”mycket dåligt skick” och att betydligt mer pengar måste läggas på att ta hand om dem (läs mer om det här)
I rapporten rankar man också vägarna utifrån län, man kommer bland annat fram till att det står allra sämst till med vägarna i Gävleborgs län, där nästan var fjärde är i mycket dåligt skick (23,5 procent), och minst problem uppges finnas i Östergötland (3,9 procent).
Se hela listan nedan.
Så här rankas de olika länen i rapporten
| Län | Tillstånd | Andel (procent) | |
| Gävleborgs län | Mycket dålig | 23,5 | |
| Jämtlands län | Mycket dålig | 21,1 | |
| Gotlands län | Mycket dålig | 20,1 | |
| Norrbottens län | Mycket dålig | 17,2 | |
| Dalarnas län | Mycket dålig | 16,9 | |
| Hallands län | Mycket dålig | 16,9 | |
| Västernorrlands län | Mycket dålig | 16,6 | |
| Västerbottens län | Mycket dålig | 15 | |
| Västra Götalands län | Mycket dålig | 14,2 | |
| Skåne län | Mycket dålig | 11,9 | |
| Stockholms län | Mycket dålig | 11,8 | |
| Kalmar län | Mycket dålig | 11,2 | |
| Blekinge län | Mycket dålig | 9,3 | |
| Kronobergs län | Mycket dålig | 8,9 | |
| Södermanlands län | Mycket dålig | 8,8 | |
| Örebro län | Mycket dålig | 8,3 | |
| Uppsala län | Mycket dålig | 7,6 | |
| Västmanlands län | Mycket dålig | 6 | |
| Värmlands län | Mycket dålig | 5,5 | |
| Jönköpings län | Mycket dålig | 5,3 | |
| Östergötlands län | Mycket dålig | 3,9 | 
Källa: Transportföretagen
Rapporten kan läsas här.
